
Mini computadora sin ventilador
Mini computadora sin ventilador
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | AI5033 |
| Tamaño de la tarjeta CPU | Tarjeta de tamaño completo |
| Tipo de fuente de alimentación | EN |
| Tipo de caso | Incorporado |
| Tipo de bastidor de disco duro | Tipo de tablero |
| Ranura de expansión del sistema | Incorporado |
| Accesorios | Fuente de alimentación industrial |
| Paquete de transporte | caja de regalo |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
| Nombre del modelo | IA 5033 | |||
| sistema | UPC | Intel® Tiger Lake-U Celeron 6305 integrado 1,80 GHz 15 W | ||
| RAM | Memoria LPDDR4 de 8GB | |||
| disco duro | 1*128G (256G opcional) | |||
| mostrar | 4*HDMI (compatible con 4K 60p Hz) 1*Tipo C (compatible con pantalla y transferencia de datos) | |||
| Internet | i211(1000Mbps), i219-LM (1000Mbps) | |||
| yo porto | 2*COM (compatible con RS-232,RS-422,RS-485), 3*USB3.1(10Gbps), 1*USB2.0(480Mbps) 1*Audio(2CH), modelo SIM+4G (SATA/PCIe Cualquiera o), | |||
| memorizador | 1 * Ranura SSD M.2 (compatible con señal PCIE y SATA), mini PCIE (SATA/PCIe o) | |||
| Comunicación inalámbrica | 1 * WIFI (SATA/PCIe o uno o), modelo SIM+4G (SATA/PCIe o o) | |||
| Ambiente de trabajo | 0ºC~50ºC;5%~90%(sin condensación) | |||
| Entorno de almacenamiento | '-10ºC~50ºC;5%~90%(sin condensación) | |||
| Adaptador de corriente | 12V5A | |||
| color | industria verde | |||
| tamaño | 198 mm (largo) x 144,7 mm (ancho) x 47 mm (alto) | |||
Nuestro contacto
Enviar ahora





